listopad: | 13.11. |
prosinec: | 11.12. |
leden: | 16.1. |
únor: | 12.2, 22.2. |
březen: | 11.3., 26.3. |
duben: | 8.4., 30.4. |
květen: | 14.5. |
červen: | 4.6., 10.6., 25.6. |
červenec: | 2.7., 23.7. |
srpen: | 13.8., 20.8. |
září: |
9.9. , 17.9. |
říjen: |
7.10. |
listopad: |
12.11. |
prosinec: |
2.12., 10.12. |
Aktuální covidová omezení svatebních obřadů jsou na webu - https://covid.gov.cz/situace/zivotni-udalosti/svatba