Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 28 / 2 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | 3 |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 48 / 9 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 6 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | 3 |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 37 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 3 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | 2 |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 28 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 23 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 24 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 20 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 20 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 15 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 12 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 7 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 7 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 10 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností podaných dle § 16a | |
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona | O informace je žádáno převážně telefonicky nebo emailem a jsou obratem vyřízeny |