Výroční zprávy dle zák. 123/1998 Sb.
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 3 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 2 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 4 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 3 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 3 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 3 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 4 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |
Počet podaných žádostí o informace | 2 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 123/1998 Sb. | 0 |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.123/1998 Sb. | O informace je žádáno převážně telefonicky a jsou obratem vyřízeny |